颜色由红(R)、绿(G)、蓝(B)组成。
颜色 | 3位十六进制颜色值 | 6位十六进制颜色值 | RGB |
---|---|---|---|
#000 | #000000 | rgb(0,0,0) | |
#F00 | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
#0F0 | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
#00F | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
#FF0 | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
#0FF | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
#F0F | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
#888 | #888888 | rgb(136,136,136) | |
#FFF | #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
颜色值由十六进制来表示红、绿、蓝(RGB)。
每个颜色的最低值为0(十六进制为00),最高值为255(十六进制为FF)。
十六进制值的写法为#号后跟三个或六个十六进制字符。
三位数表示法为:#RGB,转换为6位数表示为:#RRGGBB。